Kependudukan Nawangsari Nawangsari

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 72 58 130
5 - 9 Th 112 96 208
10 - 14 Th 139 84 223
15 - 19 Th 108 109 217
20 - 24 Th 115 112 227
25 - 29 Th 110 92 202
30 - 34 Th 114 117 231
35 - 39 Th 120 107 227
40 - 44 Th 132 115 247
45 - 49 Th 110 99 209
50 - 54 Th 79 115 194
55 - 59 Th 76 87 163
60 - 64 Th 67 112 179
65 - 69 Th 67 76 143
70 - 74 Th 38 37 75
75 Th Lebih 29 42 71
Total 2946
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id